EMPRESA

pic

Quem Somos

pic
pic
pic
pic

OBRAS

pic

Coberturas

pic
pic
pic

Coberturas Retráteis

pic
pic
pic

EdifÍcações Metálicas

pic
pic
pic

Estruturas Especiais

pic
pic
pic

Ginásios e Quadras

pic
pic
pic

Lajes

pic
pic
pic

Mezanino

pic
pic
pic

Passarelas e Urdimentos

pic
pic
pic

Reforço de Estrutura

pic
pic
pic
pic

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

pic

Gerdau - Açominas

pic
pic
   TABELAS DE PERFÍS EM AÇO
pic
pic

Perfís

pic
pic
   TABELAS DE TUBOS EM AÇO
pic
pic

Tubos

pic
pic
pic

CLIENTES

ORÇAMENTOS

LINKS

CONTATO

Perfis Cartola de Chapa Dobrada


Dimensões e Propriedades Geométricas

 
h - altura da alma
e - espessura da chapa
ey - distância da face externa superior ao eixo x - x que passa pelo centro de gravidade da seção
S- área da seção
P - peso por metro linear
r - raio de curvatura interno
ix - raio de giro eixo x
iy - raio de giro eixo y
Jx - momento de inércia, eixo x - x
Jy - momento de inércia, eixo y - y
Wx - módulo de resistência, eixo x - x
Wx = Jx
h - ey
Wy - módulo de resistência, eixo y - y
Dimensões
h
(mm)
B
(mm)
e = r
(cm)
S
(cm²)
P
(kg/m)
Jx
(cm4)
Wr
(cm³)
Lx
(cm)
Cy
(cm)
Jy
(cm4)
Wy
(cm³)
Ly
(cm)
50 50 1.90 3.59 2.81 13.46 5.24 1.93 2.43 24.94 4.98 2.63
2.28 4.25 3.34 15.57 6.02 1.91 2.41 29.36 5.87 2.62
2.66 4.90 3.85 17.46 6.72 1.88 2.40 33.65 6.73 2.61
3.04 5.54 4.35 19.16 7.34 1.85 2.30 37.84 7.56 2.61
75 1.90 4.06 3.19 15.81 5.60 1.97 2.18 52.88 8.46 3.61
2.28 4.83 3.79 18.30 6.46 1.95 2.17 62.41 9.93 3.60
2.66 5.57 4.37 20.56 7.23 1.92 2.16 71.68 11.47 3.59
3.04 6.30 4.95 22.61 7,93 1.89 2.15 80.73 12.92 3.58
100 1.90 4.54 3.56 17.65 5.77 1.97 1.94 93.52 12.46 4.53
2.28 5.39 4.23 20.44 6.66 1.94 1.93 110.52 14.73 4.52
2.66 6.23 4.89 23.00 7.46 1.92 1.91 127.11 16.94 4.51
3.04 7.06 5.54 25.32 8.19 1.89 1.90 143.32 19.10 4.50
3.42 7.86 6.17 27.37 8.82 1.86 1.89 159.00 21.20 4.49
100 50 1.90 5.49 4.31 71.78 14.13 3.61 4.92 37.74 7.54 2.62
2.28 6.53 5.13 84.22 16.53 3.58 4.90 44.95 8.99 2.62
2.66 7.56 5.93 96.05 18.80 3.56 4.89 52.10 10.42 2.62
3.04 8.58 6.73 107.28 20.93 3.53 4.87 59.24 11.84 2.62
75 1.90 5.96 4.68 82.03 15.01 3.70 4.53 80.97 12.95 3.68
2.28 7.30 5.57 96.34 17.58 3.68 4.52 96.45 15.43 3.68
2.66 8.23 6.46 110.00 20.02 3.65 4.50 111.80 17.88 3.68
3.04 9.34 7.33 122.99 22.32 3.62 4.49 127.04 20.32 3.63
3.42 10.43 8.18 135.19 24.47 3.59 4.47 142.11 22.73 3.69
100 1.90 6.44 5.05 50.76 15.67 3.75 4.20 142.86 19.04 4.70
2.28 7.67 6.02 106.66 18.37 3.72 4.19 170.16 22.68 4.70
2.66 8.89 6.98 121.86 20.93 3.70 4.17 197.21 26.29 4.70
3.04 10.10 7.92 136.35 23.36 3.67 4.16 224.03 29.87 4.70
3.42 11.28 8.86 149.88 25.63 3.64 4.14 250.49 33.39 4.71
3.80 12.45 9.77 162.82 27.75 3.61 4.13 276.68 36.89 4.71
110 50 1.90 5.87 4.60 90.92 16.29 3.93 5.42 40.30 8.06 2.62
2.28 6.99 5.48 106.84 19.09 3.90 5.40 48.06 9.61 2.62
2.66 8.09 6.35 122.06 21.75 3.88 5.38 55.80 11.16 2.62
3.04 9.18 7.21 136.35 24.27 3.85 5.37 63.52 12.70 2.62
3.42 10.26 8.05 150.18 26.61 3.82 5.35 71.22 14.24 2.63
75 1.90 6.34 4.98 103.44 17.30 4.03 5.02 86.59 13.85 3.69
2.28 7.56 5.93 121.68 20.30 4.01 5.00 103.26 16.52 3.69
2.66 8.76 6.87 139.15 23.15 3.98 4.99 119.82 19.17 3.69
3.04 9.94 7.81 155.84 25.86 3.95 4.97 136.30 21.80 3.70
3.42 11.11 8.72 171.59 28.40 3.92 4.95 152.65 24.42 3.70
100 1.90 6.82 5.35 114.22 18.07 4.09 4.67 152.71 20.36 4.73
2.28 8.13 6.38 134.44 21.21 4.06 4.66 182.09 24.27 4.72
2.66 9.42 7.40 153.83 24.21 4.03 4.64 211.23 28.16 4.73
3.04 10.70 8.40 172.39 27.07 4.01 4.63 240.17 32.02 4.74
3.42 11.97 5.39 189.95 29.75 3.98 4.61 268.78 35.83 4.74
3.80 13.21 10.37 206.58 32.28 3.95 4.60 297.17 39.62 4.74

 

 
Skylight  Estruturas  Metálicas © Copyright 1999 - 2008  - Tel. 55-11-5641 6633 -   Desenvolvimento : AXB Consultoria Ltda.